建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 那******建設(shè)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 5.0 | 住宅 | 2024-09-13 |
| 巴******工程建設(shè)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-09 |
| 那******提升項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 20.0 | 住宅 | 2024-08-22 |
| 巴******設(shè)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 30.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂***** | 2024-08-21 |
| 聶******升項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 12.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè) | 2024-07-19 |
| 西******W風(fēng)電項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 1500.0 | 電力 | 2024-07-16 |
| 安******設(shè)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 9.9 | 工業(yè)、倉儲物流、醫(yī)療、住***** | 2024-07-15 |
| 西******利用項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計 | 200.0 | 辦公樓、石油化工、住宅 | 2024-07-14 |
| 安******站擴建項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 20.0 | 電力 | 2024-07-11 |
| 那******設(shè)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 17.0 | 住宅 | 2024-07-07 |
| 申******點產(chǎn)業(yè)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 5.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-06-23 |
| 聶******設(shè)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計 | 10.0 | 石油化工 | 2024-06-23 |
| 那******示范村項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 11.0 | 酒店 | 2024-06-18 |
| 那******設(shè)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 6.2 | 倉儲物流、工業(yè) | 2024-06-12 |
| 色******升項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 14.0 | 工業(yè) | 2024-06-08 |
| 西******開發(fā) | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 900.0 | 開采、工業(yè) | 2024-06-04 |
| 那******設(shè)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 6.3 | 工業(yè) | 2024-06-03 |
| 班******升項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 26.0 | 零售、工業(yè)、倉儲物流、社***** | 2024-05-25 |
| 那******提升項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 17.0 | 倉儲物流、酒店、社區(qū) | 2024-05-24 |
| 雙******項目項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 倉儲物流 | 2024-05-23 |
