建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 班******棚圈項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè) | 2024-05-21 |
| 比******建設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 21.9 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-05-21 |
| 申******房改造項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流、酒店 | 2024-05-20 |
| 色******建設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2024-05-19 |
| 西******地建設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 18.1 | 社區(qū)、倉儲物流 | 2024-05-02 |
| 那******整治項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 9.6 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-04-29 |
| 2******與修復項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 70.0 | 公用事業(yè)設施 | 2024-04-26 |
| 那******建設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(構思) | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2024-04-25 |
| 那******擴建項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 文娛康樂 | 2024-04-25 |
| 申******造建設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 47.0 | 住宅、工業(yè)、辦公樓、倉儲***** | 2024-04-23 |
| 雙******目項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 倉儲物流 | 2024-04-23 |
| 尼******項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-04-22 |
| 申******建設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 5.0 | 工業(yè) | 2024-04-22 |
| 西******電項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設計 | 200.0 | 電力 | 2024-04-18 |
| 嘉******建設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 32.9 | 住宅、工業(yè) | 2024-04-10 |
| 尼******項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-04-09 |
| 嘉******項目項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 36.6 | 工業(yè)、酒店 | 2024-04-08 |
| 聶******建設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-04-07 |
| 申******EPC項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 20.0 | 住宅、展覽 | 2024-03-26 |
| 那******設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 80.0 | 辦公樓、教育及科研設施、***** | 2024-03-07 |
