建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 那******源示范項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 519.1 | 電力、辦公樓、文娛康樂、***** | 2024-03-04 |
| 西******項(xiàng)目光伏部分 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2024-02-18 |
| 西******飼草料倉庫 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 19.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2024-01-14 |
| 國(guó)******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 9.9 | 辦公樓 | 2023-12-12 |
| 國(guó)******合用房 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 10.6 | 辦公樓 | 2023-12-12 |
| 那******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-12-02 |
| 那******地項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 37.7 | 辦公樓、住宅、文娛康樂 | 2023-12-01 |
| 青******俗項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 7.0 | 酒店 | 2023-10-31 |
| 國(guó)******目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2023-10-25 |
| 嘉******升改造 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 13.4 | 工業(yè) | 2023-10-23 |
| 巴******升項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-10-16 |
| 雙******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2023-09-15 |
| 那******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 工業(yè)、社區(qū) | 2023-09-15 |
| 安******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2023-09-06 |
| 那******及附屬項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 文娛康樂 | 2023-08-30 |
| 西******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2023-08-21 |
| 2******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2023-07-19 |
| 西******站項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2023-07-10 |
| 巴******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 辦公樓 | 2023-05-10 |
| 巴******目項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2023-04-28 |
