建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 禾******業(yè)園 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-25 |
| 陜******技有限公司) | 陜西省/安康市 | 前期立項(構(gòu)思) | 460.4 | 電力 | 2025-10-25 |
| 富******鏈項目 | 陜西省/安康市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、住***** | 2025-10-25 |
| 新******品項目 | 陜西省/安康市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-10-24 |
| 石******電項目 | 陜西省/安康市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 茅******發(fā)項目 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 100.0 | 酒店、教育及科研設(shè)施、工***** | 2025-10-23 |
| 紫******設(shè)工程 | 陜西省/安康市 | 設(shè)計 | 70.0 | 辦公樓、倉儲物流、工業(yè) | 2025-10-23 |
| 蜀******理項目 | 陜西省/安康市 | 設(shè)計 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-22 |
| 白******利用項目 | 陜西省/安康市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓、公用事***** | 2025-10-22 |
| 安******享儲能電站 | 陜西省/安康市 | 前期立項(構(gòu)思) | 700.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 紫******設(shè)項目 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 鵬******赫能源科技有限公司) | 陜西省/安康市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 旬******設(shè)施項目 | 陜西省/安康市 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 嵐******建設(shè)項目 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 石******設(shè)項目 | 陜西省/安康市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2025-10-17 |
| 新******服務(wù)站項目 | 陜西省/安康市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-16 |
| 寧******加工項目 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-10-15 |
| 鎮(zhèn)******流園 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 395.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè)、***** | 2025-10-15 |
| 漢******建設(shè)項目三期 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-10-15 |
| 恒******更新改造項目 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-14 |
