建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 同******改造項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 7.1 | 辦公樓 | 2025-10-24 |
| 國******千瓦風(fēng)電建設(shè)項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-19 |
| 共******荷儲項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-10-08 |
| 青******體化項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-09-23 |
| 伏******儲能項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、電力 | 2025-09-22 |
| 第******站EPC工程 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-09-22 |
| 龍******股份有限公司) | 青海省/海南藏族自治州 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-09-18 |
| 南******項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2025-09-17 |
| 青******化學(xué)儲能項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 電力 | 2025-09-08 |
| 新******技有限公司) | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-08-28 |
| 共******配套設(shè)施項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 25.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-27 |
| 青******證項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 2000.0 | 電力 | 2025-08-26 |
| 萬******目EPC | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-08-26 |
| 貴******間建設(shè)項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 2.0 | 工業(yè) | 2025-08-21 |
| 青******石科技有限公司) | 青海省/海南藏族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-08-07 |
| 青******0萬千瓦光熱項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2025-07-30 |
| 中******公園 | 青海省/海南藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 文娛康樂 | 2025-07-23 |
| 海******設(shè)項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 294.6 | 電力 | 2025-07-18 |
| 海******項目EPC | 青海省/海南藏族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-07-17 |
| 中******并網(wǎng)項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-07-09 |
