建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******司項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 倉儲物流、展覽、辦公樓 | 2021-12-29 |
| 三******范建設(shè)項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2021-12-25 |
| 海******建設(shè)項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2021-12-22 |
| 海******建設(shè)項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 設(shè)計 | 2000.0 | 電力 | 2021-12-22 |
| 國******開發(fā)有限公司) | 青海省/海南藏族自治州 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2021-12-21 |
| 海******設(shè)項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2021-12-17 |
| 青******項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 設(shè)計 | 70.0 | 交通運輸樞紐 | 2021-12-13 |
| 海******設(shè)項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2021-12-10 |
| 隆******光伏建設(shè)項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 設(shè)計 | 4000.0 | 電力 | 2021-12-09 |
| 青******設(shè)計項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2021-12-02 |
| 青******新能源開發(fā)有限公司) | 青海省/海南藏族自治州 | 設(shè)計 | 1888.7 | 電力 | 2021-11-29 |
| 海******建設(shè)項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2021-11-18 |
| 青******0萬千瓦光伏建設(shè)項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2021-11-15 |
| 1******合示范建設(shè)項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、電力 | 2021-11-12 |
| 大******項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 設(shè)計 | 4000.0 | 電力 | 2021-11-11 |
| 共******設(shè)項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2021-11-08 |
| 大******能源有限公司) | 青海省/海南藏族自治州 | 設(shè)計 | 2742.6 | 電力、辦公樓 | 2021-11-08 |
| 國******選風(fēng)電項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 550.0 | 電力 | 2021-10-31 |
| 大******潔能源有限公司) | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 4900.0 | 電力 | 2021-10-29 |
| 切******項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 3280.0 | 電力 | 2021-10-28 |
