建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國******聚甲醛項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 年******維項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 700.0 | 石油化工、電力、教育及科***** | 2025-10-24 |
| 寧******煤制烯烴項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 低******一體化項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 寧******電工程 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 靈******設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 10.0 | 文娛康樂 | 2025-10-23 |
| 寧******加工項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-10-23 |
| 多******體化項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工 | 2025-10-22 |
| 工******NG項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2025-10-22 |
| 寧******改造項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-10-22 |
| 寧******一期儲能項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 電力 | 2025-10-22 |
| 寧******儲能電站項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 250.0 | 倉儲物流、電力、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 寧******地商業(yè)辦公用地及一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、酒店、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 寧******建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 3.5 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 3******件制造項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-19 |
| 年******源熱泵機(jī)組項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-19 |
| 銀******提取項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-17 |
| 隆******能源發(fā)電有限公司) | 寧夏/銀川市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2025-10-17 |
| 1******綸項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 159.3 | 石油化工、倉儲物流、公用***** | 2025-10-16 |
| 靈******化項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 600.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-15 |
