建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 新******電項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 107.6 | 電力、住宅、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 1******工業(yè)示范項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 615.3 | 石油化工 | 2025-10-21 |
| 新******千瓦光伏項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 克******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 51.1 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-10-20 |
| 春******設(shè)工程 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 400.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、石油化***** | 2025-10-20 |
| 1******改造項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 60.0 | 石油化工 | 2025-10-20 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-15 |
| 新******目新能源項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 427.0 | 電力 | 2025-10-10 |
| 第******程二期項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-10 |
| 中******一體化項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 電力 | 2025-10-10 |
| 廣******項(xiàng)目光伏部分 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 247.0 | 電力 | 2025-10-09 |
| 克******產(chǎn)業(yè)園 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 3000.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-09-26 |
| 新******西區(qū)域供電用地項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 438.0 | 電力、辦公樓 | 2025-09-25 |
| 克******附屬設(shè)施改造項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-25 |
| 獨(dú)******廠項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè)、倉***** | 2025-09-25 |
| 克******城南片區(qū)綜合管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-25 |
| 克******配套項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 施工單位招標(biāo) | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-23 |
| 新******新能源項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、石油化工 | 2025-09-22 |
| 獨(dú)******改造項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、教育及科研設(shè)施***** | 2025-09-19 |
