建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-24 |
| 新******W火電項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 3000.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 華******瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 青******站項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 哈******源項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 哈******工程項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 開(kāi)采 | 2025-10-23 |
| 新******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 石油化工 | 2025-10-23 |
| 哈******萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 中******上風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2025-10-22 |
| 年******工項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 哈******工程項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 未確定 | 60.0 | 電力 | 2025-10-22 |
| 新******綠氫項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-10-21 |
| 中******風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 1500.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 新******風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 中******0兆瓦新能源項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、石油化工 | 2025-10-21 |
| 哈******集站項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 伊******目項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-15 |
| 工******項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 石油化工 | 2025-10-15 |
| 年******生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2500.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-10-14 |
| 哈******工程項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2025-10-14 |
