建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 克******伏項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 650.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 阿******設項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 40.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 新******區(qū)生活設施 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 施工單位招標 | 70.0 | 石油化工、文娛康樂、辦公***** | 2025-10-22 |
| 克******建設項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-10-21 |
| 4******選礦項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 650.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-10-20 |
| 阿******理項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 25.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-10-20 |
| 華******集站項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 229.3 | 電力 | 2025-10-16 |
| 克******施項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 70.0 | 社區(qū)、基礎建設 | 2025-10-11 |
| 偉******新能源有限公司) | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-10 |
| 新******區(qū)二類工業(yè)用地項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-10 |
| 太******精密鑄件項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設計 | 2500.0 | 石油化工、工業(yè) | 2025-10-09 |
| 克******伏送出工程 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2025-09-30 |
| 伊******設項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 28.0 | 倉儲物流 | 2025-09-28 |
| 3******錳項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設計 | 70.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-09-23 |
| 新******用地項目(格達良鄉(xiāng)綜合能源站) | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 13.1 | 石油化工 | 2025-09-23 |
| 萬******座日光溫室 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-09-23 |
| 新******藍建光伏有限公司) | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-09-22 |
| 阿******養(yǎng)殖基地項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-09-22 |
| 阿******選工程 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設計 | 150.0 | 工業(yè)、開采 | 2025-09-18 |
| 新******內(nèi)一類工業(yè)用地項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-09-12 |
