建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 和******沙項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 墨******紡紗項目 | 新疆/和田地區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-23 |
| 策******產(chǎn)業(yè)園 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 778.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工***** | 2025-10-21 |
| 立******立儲能項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 紅******品文旅園 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流、文***** | 2025-10-20 |
| 新******治沙項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 新******建設(shè)項目 | 新疆/和田地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-19 |
| 和******儲能項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-10-15 |
| 立******立儲能項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-10-15 |
| 和******樓建設(shè)項目 | 新疆/和田地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 87.9 | 醫(yī)療 | 2025-10-14 |
| 新******建設(shè)項目 | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-09 |
| 策******制藥有限公司) | 新疆/和田地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 760.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-09-30 |
| 新******建設(shè)項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 16.1 | 倉儲物流 | 2025-09-28 |
| 新******建設(shè)項目 | 新疆/和田地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 18.0 | 停車場 | 2025-09-28 |
| 洛******類工業(yè)用地 | 新疆/和田地區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-09-25 |
| 策******程項目 | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-24 |
| 瀚******電有限公司) | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 1400.7 | 電力 | 2025-09-23 |
| 和******設(shè)項目 | 新疆/和田地區(qū) | 設(shè)計 | 32.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-23 |
| 和******處置項目 | 新疆/和田地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-21 |
| 和******沙項目 | 新疆/和田地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 997.2 | 文娛康樂、辦公樓、住宅、***** | 2025-09-16 |
