建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊******產(chǎn)線建設(shè)項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 博******擴建工程 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、文娛康樂、住宅、辦***** | 2025-10-24 |
| 察******用項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2025-10-23 |
| 新******建設(shè)項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 240.0 | 零售、辦公樓、展覽、倉儲***** | 2025-10-22 |
| 霍******建設(shè)項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 90.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2025-10-22 |
| 天******產(chǎn)項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 450.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-22 |
| 愛******務(wù)中心項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售 | 2025-10-21 |
| 新******項目EPC | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 4******能項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 新******電項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 450.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 可******建設(shè)項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 129.6 | 倉儲物流 | 2025-10-20 |
| 霍******三期項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 新******恒贏體育發(fā)展有限公司 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 43.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 新******高新路以北工業(yè)用地項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-17 |
| 新******獨立儲能項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 410.5 | 電力 | 2025-10-17 |
| 中******光伏項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 238.8 | 電力 | 2025-10-16 |
| 伊******0MWh儲能 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 360.0 | 電力 | 2025-10-16 |
| 1******范項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-10-16 |
| 中******PC工程 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 辦公樓、電力 | 2025-10-16 |
| 第******共享儲能項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 736.9 | 電力 | 2025-10-15 |
