建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 集******房裝修工程 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計 | 12.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-24 |
| 東******電工程 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 66.8 | 電力 | 2025-10-24 |
| 九******基地項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-23 |
| 亦******期工程 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-23 |
| 北******光電子芯片及器件制造基地項目) | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-10-22 |
| 小******二期 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 辦公樓、住宅、工業(yè) | 2025-10-22 |
| I******設(shè)項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 18.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 亦******地塊工業(yè)項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 北******業(yè)化項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 261.6 | 工業(yè) | 2025-10-17 |
| 北******心項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 420.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-17 |
| 亦******體氣體有限公司) | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 石油化工 | 2025-10-16 |
| 集******線建設(shè)項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 45.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-14 |
| 植******建設(shè)項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 28.5 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-14 |
| 亦******塊工業(yè)項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-14 |
| 北******有限公司) | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 石油化工 | 2025-10-13 |
| 廢******技有限公司) | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-10 |
| 京******項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-10-09 |
| 俐******有限公司) | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 130.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-09 |
| 亦******塊工業(yè)用地 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、停車場、辦公樓、住***** | 2025-10-05 |
| 科******有限公司) | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 260.0 | 工業(yè) | 2025-09-30 |
