建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江******布式光伏項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 孟******補項目EPC | 云南省/普洱市 | 施工單位招標 | 53.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-10-24 |
| 佳******設(shè)項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 鎮(zhèn)******電項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 249.3 | 電力 | 2025-10-24 |
| 鎮(zhèn)******機肥生產(chǎn)項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-10-23 |
| 云******業(yè)發(fā)展有限公司) | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-10-23 |
| 孟******源有限公司) | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 381.9 | 電力 | 2025-10-23 |
| 富******源有限公司) | 云南省/普洱市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 壩******光伏 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 寶******項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 巖******項目 | 云南省/普洱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 220.0 | 電力 | 2025-10-22 |
| 普******施建設(shè)項目 | 云南省/普洱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 106.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-21 |
| 西******示范項目 | 云南省/普洱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 9.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 瀾******灌區(qū)項目 | 云南省/普洱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 310.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-21 |
| 鎮(zhèn)******項目 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-20 |
| 瀾******心項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 5.1 | 倉儲物流 | 2025-10-20 |
| 江******發(fā)電項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 云******線技改項目 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-18 |
| 江******建設(shè)項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-10-17 |
| G******設(shè)工程 | 云南省/普洱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-16 |
