建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 同******項目 | 北京/東城區(qū) | 設計 | 300.0 | 醫(yī)療 | 2025-10-15 |
| 北******路及管線工程 | 北京/東城區(qū) | 工程施工 | 130.1 | 基礎建設 | 2025-09-07 |
| 置******務有限公司) | 北京/東城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 酒店、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-09-02 |
| 市******網(wǎng)改造工程 | 北京/東城區(qū) | 工程施工 | 1597.5 | 基礎建設 | 2025-03-31 |
| 北******建設項目 | 北京/東城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-03-31 |
| 劉******道路工程 | 北京/東城區(qū) | 工程施工 | 110.9 | 基礎建設 | 2024-12-18 |
| 北******造工程 | 北京/東城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 36.0 | 醫(yī)療 | 2024-12-15 |
| 東******源科技有限公司) | 北京/東城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.4 | 辦公樓 | 2024-11-29 |
| 東******地塊項目 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標 | 200.0 | 零售 | 2024-11-06 |
| 東******裝修工程 | 北京/東城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 文娛康樂 | 2024-10-21 |
| 2******條精品胡同環(huán)境提升 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標 | 18.0 | 園林綠化 | 2024-08-21 |
| 中******造工程項目 | 北京/東城區(qū) | 設計 | 50.0 | 基礎建設 | 2024-07-08 |
| 東******路工程項目 | 北京/東城區(qū) | 設計 | 200.0 | 電力 | 2024-05-24 |
| 大******修繕工程 | 北京/東城區(qū) | 工程施工 | 7.5 | 倉儲物流 | 2024-05-18 |
| 2******改造工程 | 北京/東城區(qū) | 設計 | 150.0 | 基礎建設 | 2024-04-19 |
| 東******裝修工程 | 北京/東城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 22.0 | 醫(yī)療 | 2023-11-30 |
| 東******整治工程 | 北京/東城區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 住宅 | 2023-11-28 |
| 2******2號院、安樂林頭條2號院、安樂林中街27號樓 | 北京/東城區(qū) | 工程施工 | 86.0 | 住宅 | 2023-11-23 |
| 中******治工程 | 北京/東城區(qū) | 工程施工 | 5.9 | 住宅 | 2023-11-20 |
| 2******4號樓、忠實里四巷8號樓 | 北京/東城區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 住宅 | 2023-11-18 |
