建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德******工程 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-09-04 |
| 受******場工程 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 899.5 | 停車場、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-13 |
| 核******造工程 | 北京/西城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-29 |
| 北******造工程 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 3.3 | 文娛康樂 | 2025-07-10 |
| 水******造項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.7 | 倉儲(chǔ)物流、住宅 | 2025-07-07 |
| 市******施改造工程 | 北京/西城區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-31 |
| 首******二期項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-18 |
| 西******項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 零售 | 2025-03-10 |
| 北******程項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-13 |
| 核******造三期 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 270.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-27 |
| 北******項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2024-11-15 |
| 總******修改造 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 177.0 | 辦公樓 | 2024-08-25 |
| 趙******電工程 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 258.4 | 電力 | 2024-08-17 |
| 中******維修改造 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 172.2 | 辦公樓 | 2024-07-29 |
| 府******造項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 40.0 | 辦公樓 | 2024-07-04 |
| 新******線工程 | 北京/西城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 89.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-11 |
| 西******項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2024-06-04 |
| 菜******道路工程 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 83.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-16 |
| 北******CU改造工程 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 13.0 | 醫(yī)療 | 2024-03-12 |
| 2******網(wǎng)絡(luò)化測控設(shè)備項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-02-28 |
