建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高******工業(yè)用地項目 | 重慶/高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| F******項目 | 重慶/高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 127.2 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 重******基地項目 | 重慶/高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 131.3 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、文***** | 2025-10-16 |
| 北******電工程 | 重慶/高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 287.0 | 電力 | 2025-10-16 |
| 鑫******改造項目 | 重慶/高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 32.0 | 工業(yè) | 2025-10-10 |
| 金******項目 | 重慶/高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 辦公樓、文娛康樂、零售、***** | 2025-10-08 |
| 重******地塊工業(yè)用地項目 | 重慶/高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 157.0 | 住宅、辦公樓、工業(yè) | 2025-10-05 |
| 金******程 | 重慶/高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 287.7 | 教育及科研設施、倉儲物流 | 2025-09-30 |
| 廣******段工程 | 重慶/高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 81.8 | 基礎建設 | 2025-09-25 |
| 萍******項目 | 重慶/高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 設計 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-09-24 |
| 8******有限公司) | 重慶/高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-24 |
| 石******園一期項目) | 重慶/高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-09-20 |
| 東******部項目 | 重慶/高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 前期立項(構思) | 400.0 | 工業(yè) | 2025-09-18 |
| 西******股集團管網(wǎng)有限公司) | 重慶/高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 設計 | 114.7 | 基礎建設 | 2025-09-17 |
| 高******工業(yè)用地項目 | 重慶/高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 設計 | 180.7 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-09-15 |
| 科******三標段 | 重慶/高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 1067.0 | 基礎建設 | 2025-09-05 |
| 卓******項目 | 重慶/高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 設計 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-09-04 |
| 高******工程 | 重慶/高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 基礎建設 | 2025-09-03 |
| 西******、曾家場溝河生態(tài)修復項目 | 重慶/高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 189.0 | 基礎建設 | 2025-09-02 |
| 金******Z10路 | 重慶/高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 12.0 | 基礎建設 | 2025-08-26 |
