建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 常******程項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 慣******項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-16 |
| 豐******程項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2025-10-09 |
| 第******整治項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 13.1 | 住宅 | 2025-09-29 |
| 大******造項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 辦公樓 | 2025-09-23 |
| 青******水廠擴(kuò)建工程 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-19 |
| 豐******程項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-17 |
| 豐******期工程 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-09 |
| 王******程項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-09-07 |
| 豐******期工程 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-04 |
| 嘉******電工程 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-09-03 |
| 六******工程 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 97.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-03 |
| 豐******工程 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-25 |
| 豐******二期工程 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 95.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-14 |
| 沙******程 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-05 |
| 春******程項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-25 |
| 中******備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-07-16 |
| 北******統(tǒng)供冷工程 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-09 |
| 首******一期項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-08 |
| 豐******區(qū)項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2025-07-01 |
