建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小******項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-10-24 |
| 溫******程 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 642.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-22 |
| m******關(guān)與應(yīng)用示范 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-10-22 |
| 清******項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-10-20 |
| 第******程總承包 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 18.2 | 住宅 | 2025-10-18 |
| 中******隸屬:北京能源投資有限公司)) | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-17 |
| 北******升項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-16 |
| 中******6012地塊項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-16 |
| 中******6019地塊項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-16 |
| 中******支路工程 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-15 |
| 上******工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 530.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-14 |
| 小******工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-13 |
| 海******路工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-09 |
| 自******六號(hào)線工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 67.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-09 |
| 海******工程 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-09 |
| 汽******CT在線檢測(cè)裝備 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-08 |
| 四******安置房項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 1300.0 | 住宅、停車場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-28 |
| 田******入地工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-09-27 |
| 第******程總承包 | 北京/海淀區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 17.4 | 住宅 | 2025-09-25 |
| 北******綜合整治項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 30.8 | 住宅 | 2025-09-25 |
