建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通******站工程 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-20 |
| 北******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-20 |
| 通******街道路工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-14 |
| 州******工程項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-14 |
| 通******造工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-13 |
| 創(chuàng)******電工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 725.0 | 電力 | 2025-10-09 |
| 北******線工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 2400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè)、交通運(yùn)輸***** | 2025-10-09 |
| 北******改造項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 400.0 | 住宅、教育及科研設(shè)施、零***** | 2025-10-08 |
| 聯(lián)******限公司) | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2025-09-29 |
| 2******改造項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、石油化工 | 2025-09-26 |
| 2******提升工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 15.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-24 |
| 城******綠化景觀工程 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-09-24 |
| 通******中心項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 1700.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-24 |
| 邢******工程 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 83.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-12 |
| 京******股份有限公司) | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2025-09-09 |
| 麥******工程 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-31 |
| 寶******工程 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-31 |
| 國(guó)******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-08-25 |
| 通******四片區(qū)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2025-08-21 |
| 通******二片區(qū)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、教育及科研設(shè)施***** | 2025-08-21 |
