建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京******工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-26 |
| 順******站項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 電力 | 2025-10-22 |
| 慣******造項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 順******更新項目 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 展覽、工業(yè)、倉儲物流、基***** | 2025-10-20 |
| 京******1號地項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 452.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-10-18 |
| 光******項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-16 |
| 北******項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-10-16 |
| 曲******級項目 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 北******園項目 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計 | 150.0 | 辦公樓、工業(yè)、展覽、文娛***** | 2025-10-04 |
| 航******業(yè)項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 262.0 | 工業(yè) | 2025-10-02 |
| 航******化項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-09-23 |
| 恩******限公司北京分公司) | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-09-22 |
| 寶******地項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 464.1 | 倉儲物流 | 2025-09-21 |
| 普******物流有限公司) | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 倉儲物流 | 2025-09-19 |
| 順******設(shè)項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-09-17 |
| 順******線項目 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-15 |
| 樹******設(shè)項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.1 | 石油化工 | 2025-09-04 |
| 順******立交、泵站工程) | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 52.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-02 |
| 順******程項目 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計 | 169.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-02 |
| 京******紐中心 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 倉儲物流 | 2025-09-02 |
