建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 施工單位招標(biāo) | 25.0 | 工業(yè) | 2025-10-26 |
| 通******源科技有限公司) | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 518.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-25 |
| 科******示范項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-25 |
| 通******水工程 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設(shè)計(jì) | 102.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 農(nóng)******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設(shè)計(jì) | 128.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-23 |
| 高******示范項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 魯******限公司) | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-10-23 |
| 通******側(cè)儲能項(xiàng)目一EPC | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 1258.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 內(nèi)******儲一體化項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 新******煤項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 封頂后分包及裝修工程 | 42.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 通******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-22 |
| 通******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 888.0 | 倉儲物流 | 2025-10-22 |
| 年******錠項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 通******PC項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 1143.0 | 石油化工 | 2025-10-21 |
| 通******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 70.0 | 電力、石油化工 | 2025-10-21 |
| 東******限責(zé)任公司) | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2025-10-21 |
| 通******區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展局) | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 218.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 通******儲備庫項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 19.2 | 倉儲物流 | 2025-10-20 |
| 通******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-19 |
| 中******獨(dú)立儲能示范項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設(shè)計(jì) | 557.0 | 電力 | 2025-10-19 |
