建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)******短板試點項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 63.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-26 |
| 磴******儲能項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 新******建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-10-24 |
| 五******園區(qū)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 巴******產(chǎn)業(yè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 石油化工 | 2025-10-21 |
| 太******項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 5752.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2025-10-21 |
| 烏******項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 礦******用項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計 | 128.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 年******工建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-17 |
| 年******工建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-14 |
| 擴******項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 118.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-10-14 |
| 烏******施建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、倉儲物流、零售、辦***** | 2025-10-14 |
| 年******體水溶肥項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工 | 2025-10-12 |
| 肥******項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計 | 20.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-10-10 |
| 鮮******設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-10 |
| 烏******體化項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 800.0 | 石油化工、電力 | 2025-10-09 |
| 生******建項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-10-08 |
| 巴******解水制氫項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 石油化工 | 2025-10-08 |
| 華******光伏治沙基地項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-09-30 |
| 五******改造項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 施工單位招標 | 6.0 | 工業(yè) | 2025-09-30 |
