建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永******中心工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 北******一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 130.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-10-23 |
| 懷******套工程項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 80.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 懷******中機(jī)機(jī)科智能技術(shù)有限公司) | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 111.9 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 懷******項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-17 |
| 懷******建工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-15 |
| 懷******項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè)、停車場 | 2025-10-08 |
| 懷******造提升 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 18.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-30 |
| 懷******源中心 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.6 | 住宅、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-25 |
| 北******建設(shè)工程 | 北京/懷柔區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、社區(qū) | 2025-09-16 |
| 北******建設(shè)工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 160.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-11 |
| 北******3其他類多功能用地 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 酒店、住宅、社區(qū) | 2025-09-08 |
| 科******程項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-09-07 |
| 泉******升工程 | 北京/懷柔區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 2.2 | 醫(yī)療 | 2025-09-01 |
| 懷******統(tǒng)研發(fā)制造建設(shè)項(xiàng)目) | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 115.8 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-15 |
| 懷******程建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-15 |
| 醬******產(chǎn)線工程 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 工業(yè) | 2025-08-12 |
| 懷******式街區(qū)工程 | 北京/懷柔區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 400.0 | 園林綠化 | 2025-08-01 |
| 懷******地”項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-07-30 |
| 麥******項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 工業(yè) | 2025-07-23 |
