建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******基地二期項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 31.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 領(lǐng)******基地項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-10-18 |
| 2******改造工程 | 北京/密云區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 5.3 | 文娛康樂(lè) | 2025-09-10 |
| 潮******復(fù)工程 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-02 |
| 新******有限公司) | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-01 |
| 北******療產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-07-27 |
| 東******項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、酒店、辦公樓、***** | 2025-07-22 |
| 2******邊改造工程 | 北京/密云區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 文娛康樂(lè) | 2025-07-14 |
| 北******屬用房項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-07-13 |
| 密******用房項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-12 |
| 2******改造工程 | 北京/密云區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 4.7 | 文娛康樂(lè) | 2025-07-09 |
| 2******改造工程 | 北京/密云區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 8.2 | 文娛康樂(lè) | 2025-07-08 |
| 水******工程 | 北京/密云區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 5.5 | 文娛康樂(lè) | 2025-07-04 |
| 博******程項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-03 |
| 一******目 | 北京/密云區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-07-01 |
| 北******屬用房項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-07-01 |
| 密******工程 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-06 |
| 中******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-06-05 |
| 北******17地塊1#住宅樓等16項(xiàng)工程 | 北京/密云區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 住宅、停車場(chǎng) | 2025-05-30 |
| 密******用房項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-05-23 |
