建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天******造項(xiàng)目 | 天津/河西區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 180.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-16 |
| 郁******項(xiàng)目 | 天津/河西區(qū) | 工程施工 | 3000.0 | 住宅、零售、社區(qū)、教育及***** | 2025-10-13 |
| 天******電工程 | 天津/河西區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2025-09-22 |
| 河******西文化中心地塊)EPC | 天津/河西區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 住宅、零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-14 |
| 雙******工程 | 天津/河西區(qū) | 工程施工 | 41.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-07 |
| 天******電工程 | 天津/河西區(qū) | 工程施工 | 210.0 | 電力 | 2025-07-26 |
| 2******改造項(xiàng)目 | 天津/河西區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-25 |
| 自******造工程 | 天津/河西區(qū) | 設(shè)計(jì) | 65.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-15 |
| 天******加固工程 | 天津/河西區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-25 |
| 天******改造工程 | 天津/河西區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-05-17 |
| 2******電網(wǎng)項(xiàng)目 | 天津/河西區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2025-05-13 |
| 天******力提升項(xiàng)目 | 天津/河西區(qū) | 工程施工 | 290.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-04-18 |
| 天******工程一、三標(biāo)段 | 天津/河西區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2025-04-01 |
| 河******網(wǎng)改造工程 | 天津/河西區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 13.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-03 |
| 市******項(xiàng)目 | 天津/河西區(qū) | 設(shè)計(jì) | 79.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-03 |
| 2******電網(wǎng)項(xiàng)目 | 天津/河西區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 46.0 | 電力 | 2025-02-19 |
| 2******熱管網(wǎng)工程 | 天津/河西區(qū) | 設(shè)計(jì) | 48.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-18 |
| 2******治理項(xiàng)目 | 天津/河西區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-17 |
| 天******宅項(xiàng)目 | 天津/河西區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 88.7 | 住宅 | 2025-02-05 |
| 2******網(wǎng)改造項(xiàng)目 | 天津/河西區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 31.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-22 |
