建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******套工程 | 天津/河西區(qū) | 設(shè)計(jì) | 112.9 | 園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2014-06-19 |
| 新******線工程 | 天津/河西區(qū) | 設(shè)計(jì) | 45.2 | 園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2014-06-18 |
| 新******線工程 | 天津/河西區(qū) | 設(shè)計(jì) | 42.3 | 園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2014-06-18 |
| 雙******程 | 天津/河西區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2014-06-18 |
| 新******線工程 | 天津/河西區(qū) | 設(shè)計(jì) | 218.9 | 園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2014-06-17 |
| 電******測生產(chǎn)樓 | 天津/河西區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 35.9 | 辦公樓 | 2014-06-10 |
| 天******改擴(kuò)建 | 天津/河西區(qū) | 工程施工 | 25.0 | 辦公樓 | 2013-06-08 |
| 電******基地 | 天津/河西區(qū) | 工程施工 | 54.0 | 工業(yè) | 2012-01-17 |
| 天******紐工程 | 天津/河西區(qū) | 工程施工 | 1233.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場、零***** | 2011-10-27 |
| 天******項(xiàng)目 | 天津/河西區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 12.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2010-06-18 |
| 照******樓 | 天津/河西區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 辦公樓 | 2010-04-27 |
| 天******1號地 | 天津/河西區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 60.0 | 住宅 | 2010-03-18 |
| 物******心 | 天津/河西區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 72.8 | 辦公樓、倉儲物流 | 2009-12-04 |
| 天******大廈 | 天津/河西區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 380.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2009-12-01 |
| 天******內(nèi)裝修工程 | 天津/河西區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 住宅 | 2009-04-30 |
| 天******程 | 天津/河西區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2008-12-12 |
| 辦******造 | 天津/河西區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 辦公樓 | 2008-06-04 |
| 渤******有限公司) | 天津/河西區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 18.0 | 辦公樓 | 2007-12-14 |
| 天******交橋 | 天津/河西區(qū) | 工程施工 | 252.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2007-10-08 |
| 梅******建工程 | 天津/河西區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 停車場 | 2007-09-14 |
