建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 調(diào)******站項(xiàng)目 | 吉林省/長春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-27 |
| 一******機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目 | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-25 |
| 設(shè)******目 | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 倉儲物流 | 2025-10-25 |
| 玉******科技有限公司) | 吉林省/長春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 長******技有限公司) | 吉林省/長春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 宇******造項(xiàng)目 | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 長******設(shè)項(xiàng)目 | 吉林省/長春市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 生******用項(xiàng)目 | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 大******育中心 | 吉林省/長春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 汽******設(shè)項(xiàng)目 | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 熟******目 | 吉林省/長春市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 英******能電站項(xiàng)目 | 吉林省/長春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-10-22 |
| 中******料有限公司) | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 公******合建設(shè)項(xiàng)目 | 吉林省/長春市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-10-20 |
| 長******術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目 | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 真******項(xiàng)目 | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 糧******項(xiàng)目 | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 極******項(xiàng)目 | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 倉儲物流 | 2025-10-20 |
| 山******育種中心 | 吉林省/長春市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-19 |
| 盛******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-19 |
