建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4******改造 | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2024-12-30 |
| 新******級(jí)改造 | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2024-12-27 |
| 宇******級(jí)改造 | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2024-12-24 |
| 捷******部件有限公司) | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2024-12-19 |
| 碧******工程 | 天津/西青區(qū) | 設(shè)計(jì) | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-09 |
| 綠******項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2024-12-06 |
| 天******新建工程 | 天津/西青區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-12-04 |
| 天******升改造項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2024-12-03 |
| 精******套工程 | 天津/西青區(qū) | 工程施工 | 140.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-03 |
| N******改造項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.8 | 工業(yè) | 2024-12-03 |
| 新******限公司) | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2024-11-30 |
| 新******目 | 天津/西青區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2024-11-27 |
| 楊******項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 39.0 | 社區(qū) | 2024-11-27 |
| 中******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 電力 | 2024-11-18 |
| 綠******限公司) | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 住宅、停車場(chǎng)、社區(qū)、零售 | 2024-11-14 |
| 民******道工程 | 天津/西青區(qū) | 設(shè)計(jì) | 98.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-12 |
| 常******芯項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-11-01 |
| 紫******項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-11-01 |
| 生******項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 102.5 | 工業(yè) | 2024-10-31 |
| 新******限公司) | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 17.0 | 工業(yè) | 2024-10-30 |
