建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辛******程項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-05-30 |
| 年******噸項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 11.0 | 工業(yè) | 2024-05-28 |
| 瑞******廠項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 102.0 | 工業(yè) | 2024-05-28 |
| 賽******項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 石油化工 | 2024-05-27 |
| 尤******品有限公司) | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 83.0 | 工業(yè) | 2024-05-24 |
| 滬******產(chǎn)基地 | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 260.0 | 工業(yè) | 2024-05-21 |
| 2******程EPC工程 | 天津/西青區(qū) | 工程施工 | 154.5 | 電力 | 2024-05-20 |
| 華******設(shè)工程 | 天津/西青區(qū) | 未確定 | 23.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-20 |
| 津******住用地項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 住宅、停車場 | 2024-04-25 |
| 吳******造工程 | 天津/西青區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2024-04-25 |
| 民******道工程 | 天津/西青區(qū) | 工程施工 | 22.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-04-23 |
| 柳******路及配套管線工程 | 天津/西青區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-17 |
| 擴(kuò)******目 | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 29.9 | 工業(yè) | 2024-04-16 |
| 新******術(shù)有限公司) | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-04-11 |
| 華******光伏項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 電力 | 2024-04-11 |
| 西******經(jīng)濟(jì)開發(fā)總公司) | 天津/西青區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2024-04-10 |
| 鵬******項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 工程施工 | 15.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-10 |
| 新******二期 | 天津/西青區(qū) | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè) | 2024-04-09 |
| 新******項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 84.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-03-31 |
| 西******房改建工程 | 天津/西青區(qū) | 工程施工 | 65.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-03-28 |
