建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旭******限公司) | 天津/寶坻區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2024-06-12 |
| 新******發(fā)有限公司) | 天津/寶坻區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-06-12 |
| 寶******電項(xiàng)目 | 天津/寶坻區(qū) | 工程施工 | 240.0 | 電力 | 2024-06-05 |
| 靜******發(fā)電項(xiàng)目 | 天津/寶坻區(qū) | 工程施工 | 135.0 | 電力 | 2024-05-29 |
| 寶******電項(xiàng)目 | 天津/寶坻區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2024-05-28 |
| 寶******天津分公司) | 天津/寶坻區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2024-05-28 |
| 鮑******程項(xiàng)目 | 天津/寶坻區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-28 |
| 導(dǎo)******開發(fā)項(xiàng)目 | 天津/寶坻區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂、教育及科***** | 2024-05-28 |
| 天******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 天津/寶坻區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2024-05-28 |
| 天******治理項(xiàng)目 | 天津/寶坻區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-28 |
| 天******發(fā)電項(xiàng)目 | 天津/寶坻區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2024-05-26 |
| 天******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 天津/寶坻區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 電力 | 2024-05-23 |
| 天******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 天津/寶坻區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2024-05-22 |
| 寶******工廠項(xiàng)目 | 天津/寶坻區(qū) | 工程施工 | 8.1 | 工業(yè) | 2024-05-21 |
| 寶******造工程 | 天津/寶坻區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-20 |
| 天******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 天津/寶坻區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2024-05-20 |
| 天******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 天津/寶坻區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2024-05-20 |
| 邢******發(fā)電項(xiàng)目 | 天津/寶坻區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2024-05-20 |
| 天******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 天津/寶坻區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2024-05-20 |
| 天******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 天津/寶坻區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2024-05-20 |
