建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈******基地項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 倉儲物流、石油化工 | 2025-10-24 |
| 黑******項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 巴******電項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 250.0 | 辦公樓、電力 | 2025-10-24 |
| 哈******障建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 備******械有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設(shè)計 | 30.0 | 教育及科研設(shè)施、倉儲物流 | 2025-10-23 |
| 哈******發(fā)電項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-10-22 |
| 大******臨界熱電聯(lián)產(chǎn) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 325.5 | 電力 | 2025-10-21 |
| 黑******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-19 |
| 中******園項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉儲物流 | 2025-10-17 |
| 年******術(shù)改造項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-17 |
| 黑******業(yè)科技有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、展***** | 2025-10-17 |
| 黑******心項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設(shè)計 | 128.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2025-10-16 |
| 哈******流中心 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流 | 2025-10-15 |
| 黑******地項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、社***** | 2025-10-15 |
| 黑******造主體項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 110.0 | 住宅 | 2025-10-15 |
| 電******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-14 |
| 華******電項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-10-14 |
| 黑******材料科技有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-13 |
| 黑******智能工廠項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-10-13 |
| 通******項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-13 |
