建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑******力新能源有限公司) | 黑龍江省/佳木斯市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 富******生產(chǎn)線產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2025-10-24 |
| 佳******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 2******項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 14.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-23 |
| 黑******新改造項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-19 |
| 黑******業(yè)示范項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-17 |
| 佳******業(yè)園 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、教育及科研設(shè)施***** | 2025-10-15 |
| 佳******理工程 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-15 |
| 撫******用項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2025-10-14 |
| 黑******粉加工三期擴(kuò)建項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2025-10-14 |
| 樺******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-14 |
| 黑******項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 50000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-11 |
| 庫(kù)******項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-09 |
| 年******加工項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-10-09 |
| 佳******庫(kù)房項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-09 |
| 佳******修改造工程 | 黑龍江省/佳木斯市 | 封頂后分包及裝修工程 | 9.7 | 工業(yè) | 2025-10-09 |
| 黑******供應(yīng)鏈項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 40.0 | 石油化工 | 2025-09-30 |
| 富******生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-29 |
| 佳******獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2025-09-29 |
| 黑******絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 220.0 | 辦公樓、電力、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-28 |
