建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 淮******目 | 上海/黃浦區(qū) | 設(shè)計 | 20.0 | 零售 | 2023-09-02 |
| 業(yè)******修工程 | 上海/黃浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 辦公樓 | 2023-08-31 |
| 怡******服務(wù)有限公司) | 上海/黃浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 辦公樓 | 2023-08-31 |
| 創(chuàng)******造工程 | 上海/黃浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.5 | 辦公樓 | 2023-08-30 |
| 上******裝修工程 | 上海/黃浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.1 | 文娛康樂 | 2023-08-30 |
| 華******工程 | 上海/黃浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 52.7 | 辦公樓 | 2023-08-30 |
| 茂******裝修工程 | 上海/黃浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 辦公樓 | 2023-08-29 |
| 上******限公司 | 上海/黃浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.1 | 辦公樓 | 2023-08-29 |
| 國******有限公司) | 上海/黃浦區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 0.9 | 零售 | 2023-08-25 |
| 復(fù)******修繕工程 | 上海/黃浦區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 19.0 | 住宅 | 2023-07-17 |
| 上******東排水系統(tǒng)控污提標(biāo)工程) | 上海/黃浦區(qū) | 工程施工 | 254.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-03-05 |
| 中******造工程 | 上海/黃浦區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2021-12-23 |
| 嘉******飲有限公司) | 上海/黃浦區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2021-12-20 |
| 2******理事務(wù)中心) | 上海/黃浦區(qū) | 工程施工 | 1900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2021-12-01 |
| 2******明優(yōu)化項目 | 上海/黃浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 45.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2021-09-23 |
| 外******發(fā)工程 | 上海/黃浦區(qū) | 工程施工 | 115.8 | 停車場、辦公樓 | 2021-03-04 |
| 黃******合修繕工程 | 上海/黃浦區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 6.4 | 住宅 | 2020-12-23 |
| 黃******浦置地有限公司) | 上海/黃浦區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 14.4 | 住宅 | 2020-07-06 |
| 2******區(qū)合桿工程 | 上海/黃浦區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 245.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2020-05-22 |
| 上******修項目 | 上海/黃浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 倉儲物流 | 2020-02-26 |
