建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龍******工程 | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 倉儲物流 | 2012-09-25 |
| 復(fù)******A樓 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 31.0 | 工業(yè)、停車場 | 2012-09-18 |
| 軌******品有限公司) | 上海/徐匯區(qū) | 設(shè)計 | 18.0 | 工業(yè) | 2012-08-23 |
| 新******樓 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 27.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2012-05-09 |
| 冠******電工程 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 91.7 | 電力 | 2012-02-17 |
| 一******基建項目 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、展覽 | 2011-05-11 |
| 地******建項目 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2010-09-28 |
| 上******擴建 | 上海/徐匯區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2010-09-21 |
| 天******裝修 | 上海/徐匯區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 辦公樓 | 2009-12-16 |
| 上******段工程 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 23850.0 | 交通運輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2009-11-25 |
| 固******工程 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 168.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2009-10-30 |
| 新******研發(fā)項目 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2009-10-22 |
| 上******設(shè)工程東段 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 停車場、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2009-08-17 |
| 上******電工程 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 88.1 | 電力 | 2009-06-23 |
| 上******隧道 | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4730.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2009-02-13 |
| 上******內(nèi)裝修 | 上海/徐匯區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 司法 | 2008-12-08 |
| 廠****** | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 9.0 | 工業(yè) | 2008-08-13 |
| 廠******限公司) | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 7.4 | 工業(yè) | 2008-07-31 |
| 工******公司) | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 55.0 | 工業(yè) | 2008-03-17 |
| 上******工廠 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2007-11-05 |
