建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒******公司上海分行) | 上海/長寧區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.5 | 辦公樓 | 2023-10-01 |
| 鹿******有限公司) | 上海/長寧區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 辦公樓 | 2023-09-27 |
| 上******修工程 | 上海/長寧區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 辦公樓 | 2023-09-23 |
| 上******建工程 | 上海/長寧區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.6 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂 | 2023-09-16 |
| 西******項目 | 上海/長寧區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 16.8 | 辦公樓 | 2023-09-15 |
| 長******科技有限公司) | 上海/長寧區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 辦公樓 | 2023-09-14 |
| 長******裝修工程 | 上海/長寧區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 6.6 | 教育及科研設(shè)施 | 2023-09-12 |
| 工******裝修工程 | 上海/長寧區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 辦公樓 | 2023-09-11 |
| 上******裝修工程 | 上海/長寧區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 辦公樓 | 2023-09-11 |
| 媛******EPC | 上海/長寧區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 醫(yī)療 | 2023-09-05 |
| 天******蓄工程 | 上海/長寧區(qū) | 工程施工 | 420.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-05-23 |
| 虹******設(shè)項目 | 上海/長寧區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 石油化工、工業(yè)、倉儲物流***** | 2022-12-02 |
| 上******工程 | 上海/長寧區(qū) | 工程施工 | 2900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-09-09 |
| 虹******房項目 | 上海/長寧區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2021-12-16 |
| 蘇******升工程 | 上海/長寧區(qū) | 施工單位招標 | 68.2 | 文娛康樂 | 2021-09-26 |
| 2******宅修繕 | 上海/長寧區(qū) | 施工單位招標 | 36.7 | 住宅 | 2021-07-28 |
| 2******繕工程 | 上海/長寧區(qū) | 施工單位招標 | 51.7 | 住宅 | 2021-07-28 |
| 仙******變電工程 | 上海/長寧區(qū) | 工程施工 | 26.1 | 電力 | 2020-12-23 |
| 仙******壓工程 | 上海/長寧區(qū) | 工程施工 | 26.1 | 電力 | 2020-12-05 |
| 古******工程 | 上海/長寧區(qū) | 施工單位招標 | 59.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2020-10-27 |
