建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 迎******國際機場公司) | 上海/長寧區(qū) | 施工單位招標 | 29.2 | 展覽 | 2020-10-21 |
| 北******工程 | 上海/長寧區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 65.8 | 電力 | 2020-07-14 |
| 2******繕工程 | 上海/長寧區(qū) | 施工單位招標 | 20.0 | 住宅 | 2019-12-19 |
| 2******繕工程 | 上海/長寧區(qū) | 施工單位招標 | 30.5 | 住宅 | 2019-12-10 |
| 2******宅修繕工程 | 上海/長寧區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 住宅 | 2019-07-17 |
| 上******紐工程 | 上海/長寧區(qū) | 工程施工 | 244.2 | 交通運輸樞紐、停車場 | 2018-10-09 |
| C******造項目 | 上海/長寧區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.1 | 工業(yè) | 2018-07-20 |
| 上******有限公司) | 上海/長寧區(qū) | 工程施工 | 4306.2 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2018-01-29 |
| 龍******區(qū)供電局) | 上海/長寧區(qū) | 工程施工 | 22.6 | 電力 | 2017-12-15 |
| 虹******限公司) | 上海/長寧區(qū) | 工程施工 | 41.4 | 倉儲物流、交通運輸樞紐、***** | 2017-08-18 |
| 新******電站擴建工程 | 上海/長寧區(qū) | 工程施工 | 13.7 | 電力 | 2016-03-13 |
| 上******場有限公司) | 上海/長寧區(qū) | 工程施工 | 479.9 | 停車場、交通運輸樞紐 | 2015-11-16 |
| 上******心項目 | 上海/長寧區(qū) | 設(shè)計 | 80.0 | 教育及科研設(shè)施、倉儲物流***** | 2015-07-19 |
| 2******變工程 | 上海/長寧區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2014-08-29 |
| 新******中心 | 上海/長寧區(qū) | 工程施工 | 31.0 | 工業(yè) | 2012-10-12 |
| 凍******間 | 上海/長寧區(qū) | 工程施工 | 16.2 | 工業(yè) | 2010-03-22 |
| 營******國際有限公司) | 上海/長寧區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 辦公樓、工業(yè)、展覽 | 2009-12-16 |
| 東******工程 | 上海/長寧區(qū) | 工程施工 | 325.3 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流、***** | 2009-10-15 |
| 血******項目 | 上海/長寧區(qū) | 工程施工 | 16.7 | 工業(yè) | 2009-08-12 |
| 上******工程 | 上海/長寧區(qū) | 工程施工 | 1600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2009-05-19 |
