建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國******工程 | 上海/靜安區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 201.9 | 倉儲(chǔ)物流 | 2016-03-21 |
| 上******力有限公司) | 上海/靜安區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 193.8 | 工業(yè) | 2015-12-17 |
| 市******單元13-03地塊 | 上海/靜安區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2015-05-19 |
| 新******地塊廠房 | 上海/靜安區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、辦公樓 | 2015-03-26 |
| 閘******工程 | 上海/靜安區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 59.8 | 倉儲(chǔ)物流 | 2015-03-11 |
| 楊******建工程 | 上海/靜安區(qū) | 工程施工 | 1301.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2014-12-18 |
| 上******產(chǎn)業(yè)工程 | 上海/靜安區(qū) | 工程施工 | 282.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2014-12-05 |
| 閘******建工程 | 上海/靜安區(qū) | 工程施工 | 5.1 | 工業(yè) | 2014-07-29 |
| 上******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/靜安區(qū) | 工程施工 | 711.3 | 工業(yè) | 2014-06-17 |
| 1******程項(xiàng)目 | 上海/靜安區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 電力 | 2013-10-26 |
| 農(nóng)******修改造 | 上海/靜安區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.9 | 辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2013-02-18 |
| 廣******裝修項(xiàng)目 | 上海/靜安區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.7 | 工業(yè) | 2013-01-15 |
| 建******目 | 上海/靜安區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2012-12-31 |
| 擴(kuò)******項(xiàng)目 | 上海/靜安區(qū) | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè) | 2012-07-26 |
| 上******中心 | 上海/靜安區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、零售、停車***** | 2011-12-08 |
| 廣******總公司) | 上海/靜安區(qū) | 工程施工 | 51.9 | 工業(yè) | 2011-09-14 |
| 廣******房建設(shè) | 上海/靜安區(qū) | 工程施工 | 6.9 | 工業(yè) | 2011-06-13 |
| 永******擴(kuò)建 | 上海/靜安區(qū) | 工程施工 | 26.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2010-10-29 |
| 市******廠房 | 上海/靜安區(qū) | 工程施工 | 63.9 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2010-05-27 |
| 康******改擴(kuò)建 | 上海/靜安區(qū) | 工程施工 | 22.4 | 工業(yè) | 2010-04-02 |
