建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定******0kV輸變電工程 | 上海/楊浦區(qū) | 工程施工 | 288.8 | 辦公樓、停車場、電力 | 2025-10-22 |
| 楊******貌保護(hù)項目 | 上海/楊浦區(qū) | 工程施工 | 260.0 | 住宅、停車場 | 2025-09-25 |
| 2******接整治工程 | 上海/楊浦區(qū) | 設(shè)計 | 138.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-10 |
| 復(fù)******工程 | 上海/楊浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 129.7 | 教育及科研設(shè)施、社區(qū) | 2025-08-27 |
| 2******造項目、松花江路40弄等2個小區(qū)雨污混接改造項目 | 上海/楊浦區(qū) | 設(shè)計 | 10.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-08 |
| 2******混接整治工程 | 上海/楊浦區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 137.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-08 |
| 2******混接整治工程 | 上海/楊浦區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 152.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-08 |
| 長******改造項目 | 上海/楊浦區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-08 |
| 2******區(qū)雨污混接整治工程 | 上海/楊浦區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-08 |
| 2******混接改造工程 | 上海/楊浦區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-08 |
| 2******接整治工程 | 上海/楊浦區(qū) | 設(shè)計 | 6.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-07 |
| 2******整治工程 | 上海/楊浦區(qū) | 設(shè)計 | 4.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-07 |
| 上******整治工程 | 上海/楊浦區(qū) | 設(shè)計 | 10.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-07 |
| 上******項目工程 | 上海/楊浦區(qū) | 工程施工 | 19.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-07 |
| 合******云 | 上海/楊浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 253.9 | 住宅、停車場 | 2025-07-21 |
| 國******廠房修繕 | 上海/楊浦區(qū) | 設(shè)計 | 111.1 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-06-19 |
| 新******辦項目 | 上海/楊浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1112.0 | 酒店、辦公樓、停車場、零***** | 2025-06-17 |
| 上******裝修項目 | 上海/楊浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 倉儲物流 | 2025-06-09 |
| 閘******限公司) | 上海/楊浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 661.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-05-13 |
| 上******通商品住房用地項目 | 上海/楊浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 住宅、停車場 | 2025-05-05 |
