建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******裝修 | 上海/楊浦區(qū) | 設(shè)計 | 2.5 | 辦公樓 | 2023-09-12 |
| 江******程項(xiàng)目 | 上海/楊浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.2 | 辦公樓 | 2023-09-07 |
| 國******06室裝修項(xiàng)目 | 上海/楊浦區(qū) | 設(shè)計 | 1.3 | 辦公樓 | 2023-09-03 |
| 上******程項(xiàng)目 | 上海/楊浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.6 | 辦公樓 | 2023-08-31 |
| 楊******裝修項(xiàng)目 | 上海/楊浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 醫(yī)療 | 2023-08-31 |
| 包******層裝修工程 | 上海/楊浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 9.3 | 酒店 | 2023-08-30 |
| 楊******限公司) | 上海/楊浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 辦公樓 | 2023-08-30 |
| 合******展有限公司) | 上海/楊浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 零售 | 2023-08-29 |
| 上******建筑用地項(xiàng)目 | 上海/楊浦區(qū) | 工程施工 | 198.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-05-06 |
| 上******建筑用地項(xiàng)目 | 上海/楊浦區(qū) | 工程施工 | 232.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-04-10 |
| 上******技改項(xiàng)目 | 上海/楊浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 450.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2023-04-04 |
| 復(fù)******蓄工程 | 上海/楊浦區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-03-05 |
| 復(fù)******戶站項(xiàng)目 | 上海/楊浦區(qū) | 工程施工 | 62.1 | 電力 | 2022-07-04 |
| 上******寓項(xiàng)目 | 上海/楊浦區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 60.0 | 住宅 | 2022-02-21 |
| 楊******住宅項(xiàng)目 | 上海/楊浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 住宅、停車場 | 2021-12-29 |
| 民******達(dá)標(biāo)項(xiàng)目 | 上海/楊浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2021-07-30 |
| 江******建工程 | 上海/楊浦區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 文娛康樂 | 2021-07-12 |
| 8******新建工程 | 上海/楊浦區(qū) | 設(shè)計 | 519.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2021-06-04 |
| 楊******修繕項(xiàng)目 | 上海/楊浦區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2021-04-05 |
| 安******工程 | 上海/楊浦區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 155.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2021-01-04 |
