建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 政******工程 | 上海/楊浦區(qū) | 工程施工 | 53.6 | 電力 | 2017-02-16 |
| 上******工程 | 上海/楊浦區(qū) | 工程施工 | 161.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-12-09 |
| 淞******理事務(wù)中心) | 上海/楊浦區(qū) | 工程施工 | 843.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-07-08 |
| 共******修繕項(xiàng)目 | 上海/楊浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2016-05-04 |
| 軍******廠房裝修工程 | 上海/楊浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2016-04-12 |
| 楊******電工程 | 上海/楊浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 110.0 | 電力 | 2016-02-23 |
| 商******造項(xiàng)目 | 上海/楊浦區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2015-09-07 |
| 5******工程 | 上海/楊浦區(qū) | 工程施工 | 783.9 | 電力、辦公樓、停車場(chǎng) | 2015-09-06 |
| 上******改造工程 | 上海/楊浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 電力 | 2015-04-24 |
| 新******公司) | 上海/楊浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2013-11-18 |
| 丹******遷建工程 | 上海/楊浦區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2013-09-04 |
| 上******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/楊浦區(qū) | 工程施工 | 12.1 | 工業(yè) | 2012-12-26 |
| 民******造項(xiàng)目 | 上海/楊浦區(qū) | 工程施工 | 16.7 | 工業(yè) | 2011-09-21 |
| 洞******變電工程 | 上海/楊浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 333.5 | 電力 | 2011-06-09 |
| 重******項(xiàng)目 | 上海/楊浦區(qū) | 工程施工 | 33.7 | 工業(yè) | 2011-06-02 |
| 遷******房 | 上海/楊浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 25.0 | 工業(yè) | 2011-03-07 |
| 中******造項(xiàng)目 | 上海/楊浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 517.3 | 工業(yè) | 2010-06-17 |
| 北******內(nèi)裝修 | 上海/楊浦區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 文娛康樂(lè) | 2009-11-30 |
| 南******改建 | 上海/楊浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 323.1 | 電力 | 2009-08-25 |
| 新******房 | 上海/楊浦區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 工業(yè) | 2009-07-29 |
