建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 閔******-02地塊 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 264.7 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)場(chǎng) | 2025-10-26 |
| 有******1A-06A地塊) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-10-26 |
| 閔******塊工業(yè)用地 | 上海/閔行區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2025-10-26 |
| 居******全設(shè)施改造 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-24 |
| 上******房項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-10-24 |
| 上******造空間項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-10-20 |
| 閔******房項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 132.5 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2025-10-19 |
| 焊******項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 141.0 | 工業(yè) | 2025-10-18 |
| 浦******工業(yè)項(xiàng)目新建 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2025-10-17 |
| 恩******化有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2025-10-16 |
| 上******號(hào)線 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)***** | 2025-10-16 |
| 上******新建工程 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1386.6 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2025-10-16 |
| 上******業(yè)基地項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-15 |
| 智******業(yè)化項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-15 |
| 宇******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-13 |
| 宇******項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 186.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 上******建項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-09-28 |
| 士******藥有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-25 |
| 浦******4地塊科研與產(chǎn)業(yè)化能力建設(shè)項(xiàng)目) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū)、住宅***** | 2025-09-25 |
| 新******地項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 289.7 | 工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2025-09-24 |
