建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******啟動(dòng)建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 261.1 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-10-26 |
| 康******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 工業(yè)、社區(qū)、停車場(chǎng) | 2025-10-26 |
| 第******藥有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-26 |
| 浙******產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-26 |
| 上******建項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 上******效煤電項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工***** | 2025-10-24 |
| 上******改造項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 186.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 1******電子有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1400.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2025-10-23 |
| 南******工程項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 浦******4地塊工業(yè)用地 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 總******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 150.5 | 工業(yè)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 2******房項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 165.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| C******化及配套工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2516.6 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2025-10-23 |
| 聯(lián)******園項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2025-10-22 |
| 臨******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 226.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 浦******和廠房項(xiàng)目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-22 |
| 倉(cāng)******限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 5.0 | 石油化工 | 2025-10-22 |
| 7******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 2.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| C******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-10-21 |
