建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******建項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-28 |
| 上******新建項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-07-28 |
| 臨******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2600.0 | 辦公樓、酒店、零售、停車***** | 2025-07-27 |
| 唐******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 2.2 | 社區(qū) | 2025-07-27 |
| 上******房項目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-07-23 |
| 金******修項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 53.0 | 工業(yè) | 2025-07-23 |
| 惠******設(shè)項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 33.1 | 工業(yè) | 2025-07-23 |
| 臨******中心項目 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 2000.0 | 電力 | 2025-07-21 |
| 上******二層裝修項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-07-18 |
| 東******地上工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 交通運輸樞紐、零售、停車***** | 2025-07-17 |
| 冠******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2025-07-17 |
| 唐******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 962.2 | 工業(yè)、住宅、停車場 | 2025-07-16 |
| 上******機場有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 460.3 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-07-16 |
| 金******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 126.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-15 |
| 臨******提升工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 98.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-15 |
| 北******開發(fā)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-15 |
| 上******頭及配套工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-14 |
| 新******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-07-14 |
| 臨******建工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 519.1 | 交通運輸樞紐、電力、辦公***** | 2025-07-14 |
| 臨******九項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1500.0 | 住宅、辦公樓、停車場、酒***** | 2025-07-13 |
