建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******林德電子氣體有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、電力 | 2025-10-10 |
| 南******線 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 交通運輸樞紐、電力、基礎***** | 2025-10-10 |
| 原******實業(yè)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè) | 2025-10-08 |
| 浦******公樓和廠房項目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 設計 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、教***** | 2025-10-08 |
| 白******蓄工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-10-08 |
| 合******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 公用事業(yè)設施、基礎建設 | 2025-10-08 |
| 上******場有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 17.0 | 交通運輸樞紐、停車場、酒***** | 2025-10-08 |
| 惠******程 | 上海/浦東新區(qū) | 施工單位招標 | 200.0 | 基礎建設 | 2025-10-07 |
| 中******成電路制造有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、電***** | 2025-10-03 |
| 上******場有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎建設 | 2025-09-30 |
| 衡******程 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(構思) | 2000.0 | 基礎建設 | 2025-09-30 |
| 上******電工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設計 | 27.1 | 電力 | 2025-09-30 |
| 臨******房新建 | 上海/浦東新區(qū) | 設計 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-09-28 |
| 上******目項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-28 |
| 賽******產(chǎn)基地項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-25 |
| 臨******房新建項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 405.6 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-09-24 |
| 中******建設項目工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-09-24 |
| 東******務平臺項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 636.1 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2025-09-24 |
| 零******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 109.0 | 工業(yè) | 2025-09-23 |
| 金******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 821.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-23 |
