建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 配******機(jī)電有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-09-05 |
| 金******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.5 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-09-04 |
| 蓮******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 倉儲(chǔ)物流、停車場 | 2025-09-03 |
| 川******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 603.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-03 |
| 均******限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、停車場 | 2025-09-02 |
| 中******港項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-09-01 |
| 一******技有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 工業(yè) | 2025-09-01 |
| 上******技股份有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-09-01 |
| 上******中心項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-09-01 |
| 大******修項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-08-29 |
| 上******總部基地 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-08-29 |
| 浦******研辦公項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3660.6 | 辦公樓、停車場 | 2025-08-29 |
| 集******地新建項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1975.3 | 辦公樓、停車場 | 2025-08-29 |
| 高******期工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 451.8 | 工業(yè)、停車場、文娛康樂、***** | 2025-08-29 |
| 3******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 8.0 | 工業(yè) | 2025-08-29 |
| 奉******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-08-28 |
| 張******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-27 |
| 曹******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 65.9 | 工業(yè) | 2025-08-27 |
| 捷******地項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 550.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-08-26 |
| 上******北至A2-01地塊供熱用地項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-26 |
