建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長******路有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 906.5 | 辦公樓、倉儲物流、住宅、***** | 2025-08-26 |
| 上******電工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設計 | 100.0 | 電力 | 2025-08-26 |
| 曙******業(yè)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(構思) | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2025-08-26 |
| 宣******設項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.6 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-08-25 |
| 洋******中心項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 停車場、倉儲物流 | 2025-08-25 |
| 季******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-08-22 |
| 特******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 132.0 | 工業(yè) | 2025-08-22 |
| 2******建項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 260.1 | 工業(yè)、停車場 | 2025-08-21 |
| 用******導體有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè)、教育及科研設施、辦***** | 2025-08-21 |
| 東******建工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1100.0 | 基礎建設 | 2025-08-21 |
| 廣******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-08-21 |
| 北******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 900.3 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-08-21 |
| 長******測項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、電力、辦***** | 2025-08-20 |
| 東******造工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 29.6 | 電力 | 2025-08-20 |
| 上******1號能源站 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 201.4 | 公用事業(yè)設施 | 2025-08-20 |
| 金******半裝修工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設計 | 4.0 | 工業(yè) | 2025-08-19 |
| 上******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-08-19 |
| 上******改擴建項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-08-19 |
| 上******裝修工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-08-19 |
| 上******改擴建項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1197.7 | 工業(yè)、社區(qū)、停車場 | 2025-08-18 |
