建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臨******力升級(jí)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、辦公樓、公用事***** | 2025-08-07 |
| 君******地項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè) | 2025-08-07 |
| 浦******塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-08-07 |
| 川******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 111.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-07 |
| 中******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1500.0 | 辦公樓、電力、停車(chē)場(chǎng) | 2025-08-06 |
| 艾******系統(tǒng)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.5 | 工業(yè) | 2025-08-05 |
| 中******制造有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-05 |
| 金******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1020.4 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2025-08-05 |
| 金******-2地塊項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1254.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2025-08-05 |
| 浦******9-02地塊住宅項(xiàng)目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2025-08-04 |
| 上******改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-08-01 |
| 祝******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-08-01 |
| 上******電工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 電力 | 2025-07-31 |
| 華******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.1 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-07-31 |
| 自******地塊廠房新建 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 528.6 | 工業(yè)、住宅 | 2025-07-31 |
| 上******目三期項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 281.9 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-07-31 |
| 南******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-31 |
| 卡******限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 13.4 | 工業(yè) | 2025-07-30 |
| A******制項(xiàng)目) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 223.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-30 |
| 上******期新建工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-29 |
