建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 半******業(yè)化項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-10-26 |
| 廢******項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.5 | 石油化工 | 2025-10-26 |
| 年******部件項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| L******薩斯新能源有限公司) | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2025-10-24 |
| 上******港項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 5******煤項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 石油化工 | 2025-10-22 |
| 強(qiáng)******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 年******套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 19.0 | 石油化工 | 2025-10-22 |
| 年******料項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 年******造建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-10-21 |
| 上******設(shè)工程 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.9 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 上******造工程 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 柘******業(yè)有限公司) | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-20 |
| 基******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工 | 2025-10-18 |
| 上******基地項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-17 |
| 電******體有限公司) | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 286.6 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-10-16 |
| 金******合體項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 未確定 | 4900.0 | 文娛康樂(lè)、展覽、酒店、零***** | 2025-10-16 |
| 上******樓及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓、***** | 2025-10-15 |
| 上******改造項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2025-10-14 |
| 3******項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-13 |
