建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金******務(wù)科技有限公司) | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-06-12 |
| 年******0擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 石油化工 | 2025-06-09 |
| 上******施菜田項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-06-06 |
| 阿******技有限公司) | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、電力 | 2025-05-23 |
| 年******產(chǎn)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-05-19 |
| 顯******項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 4.0 | 石油化工 | 2025-05-16 |
| 年******材有限公司) | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-05-15 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 石油化工 | 2025-05-13 |
| 綠******流水線項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-05-12 |
| 綠******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-05-07 |
| 多******升級(jí)替換項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 43.0 | 工業(yè) | 2025-05-06 |
| 金******有限公司) | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 1365.9 | 電力 | 2025-05-05 |
| 金******房和辦公樓項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-05-05 |
| 年******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-05-05 |
| 上******再生塑料項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-04-29 |
| 金******期工程 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 180.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-04-27 |
| 上******改造工程 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 電力 | 2025-04-26 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 2.1 | 工業(yè) | 2025-04-25 |
| 樂(lè)******項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-22 |
| 廠******目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 56.0 | 工業(yè) | 2025-04-21 |
